Suchen Sie Ihr nächstes Reitpferd oder ein vielversprechendes Nachwuchstalent?
Merken Sie sich Sonntag, den 29. November, vor! Wir öffnen die Türen bei Helgstrand Dressage zu einem exklusiven Verkaufstag und präsentieren ein starkes und vielseitiges Lot an Pferden in der Preisklasse von 80.000 DKK bis 375.000 DKK. Ob Sie ein talentiertes Jungpferd, ein zuverlässiges M-Pferd oder ein turnierfertiges PSG-Pferd suchen – wir haben spannende Kandidaten für Sie.
Am Verkaufstag besteht die Möglichkeit, die Pferde Probe zu reiten.
Ort: Helgstrand Dressage, Uggerhalnevej 80, DK-9310 Vodskov
Datum: Sonntag, 29. November
Programm:
- 09:00 Uhr: Begrüßung mit Kaffee und kleinem Frühstück
- 10:00 Uhr: Beginn der Pferdepräsentation
Pferde vorab ansehen:
- Sie können sich bereits jetzt die voraussichtlich präsentierten Pferde hier ansehen. Die Liste wird laufend aktualisiert.
Anmeldung erforderlich:
Die Plätze sind begrenzt, daher ist eine Anmeldung erforderlich. Die Plätze werden in der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben.
Anmeldung und Fragen zu den Pferden:
Kontakt: Maria Vasconcelos
+45 30 74 67 42
mv@helgstranddressage.dk
Wir freuen uns darauf, Sie zu einem inspirierenden Tag rund um großartige Pferde begrüßen zu dürfen.
Liste der Pferde des Tages:
Pferdepräsentation mit Video hier:
| Pferd | Alter | Abstammung (V – MV – MMV) |
Stockmaß (cm) |
Preis (DKK) |
|---|---|---|---|---|
| Ca. 80.000 DKK | ||||
| Solaris | 3 J. | Secret – Fürst Wilhelm – Ehrentusch | 169 | 80.000 |
| Okino | 3 J. | Opoque – Fürst Romancier – Prince Thatch | 167 | 80.000 |
| Sherman | 3 J. | Secret – Bon Coeur – Fürst Heinrich | 166 | 80.000 |
| Royal Lightfoot | 3 J. | Revolution – El Capone – Landtinus | 166 | 80.000 |
| Stay Unique | 3 J. | So Perfect – Donnerhall – Weltmeyer | 172 | 80.000 |
| Farrell Lightfoot | 3 J. | Franklin – Solos Landtinus – Onassis | 175 | 80.000 |
| Straight Horse Byron | 3 J. | Be Sure – Jazz – Romanov | 172 | 80.000 |
| Arka von Rosing | 3 J. | Jovian – Sir Donnerhall I – De Niro | 173 | 80.000 |
| Vinci Joyride | 3 J. | Jovian – Ibiza – Stedinger | 167 | 80.000 |
| Ca. 100.000 DKK | ||||
| Fantation | 5 J. | Foundation – Sir Donnerhall I – Weltmeyer | 175 | 100.000 |
| Sun Set Texel | 4 J. | Glamourdale – Apache – Democraat | 175 | 100.000 |
| Eternity Springborgs | 4 J. | So Perfect – Floriscount – Jazz | 183 | 100.000 |
| Fly High | 6 J. | Farrell – Fürst Nymphenburg – Davignon I | 175 | 100.000 |
| Ca. 150.000 DKK | ||||
| Highsand Zackmann DWB | 4 J. | Zack – Fürstenball – Lauries Crusador xx | 150.000 | |
| Sovito | 5 J. | So Perfect – Fidertanz – De Vito | 170 | 150.000 |
| Javier Lightfoot | 4 J. | Franklin – Landtinus – Sam Sam | 150.000 | |
| Victor Mango | 8 J. | Vitalis – Ferro – Grannus | 172 | 150.000 |
| Toventus | 5 J. | Totilas – Jazz – Juventus | 172 | 150.000 |
| For Fetti | 8 J. | For Emotion – Romanov – Don Schufro | 150.000 | |
| Ca. 200.000 DKK | ||||
| SH Breanna | 3 J. | Bonjour – Don Schufro – Lionel | 166 | 200.000 |
| Del Mago | 12 J. | Dimaggio – Rohdiamant – Absinth | 182 | 200.000 |
| Mozart D | 4 J. | My Vitality – Quaterback – Lafitte | 170 | 200.000 |
| Rockrose | 4 J. | Revolution – Floriscount – Hohenstein | 168 | 200.000 |
| Rivality | 6 J. | Revolution – Quaterback – Stedinger | 179 | 225.000 |
| 300.000–375.000 DKK | ||||
| Dallas | 4 J. | Dynamic Dream – De Beau – De Vito | 167 | 300.000 |
| HP Graceland | 4 J. | Glamourdale – Damon Hill – Fürst Romancier | 168 | 375.000 |
| Grevens Devito | 4 J. | Dynamic Dream – Don Olymbrio – Soprano | 173 | 375.000 |
| Geronimo | 7 J. | Glamourdale – Escolar – Fürst Heinrich | 174 | 375.000 |
| Vineto | 5 J. | Vivino – Fidertanz – Alabaster | 375.000 | |
| Sir Primo | 5 J. | So Perfect – Donnerhall – Don Primero | 175 | 375.000 |
| SH Delaney | 5 J. | Danciero – Zack – Don Schufro | 171 | 375.000 |
| Jack Sparrow | 4 J. | Johnny Depp – Fürst Romancier – Sir Donnerhall | 375.000 | |
| Sturmfrei | 4 J. | So Perfect – Fürst Romancier – De Niro | 169 | 375.000 |
| Felicity Lightfoot | 4 J. | Franklin – Solos Landtinus – Onassis | 375.000 | |
Alle Preise ohne Gewähr, Irrtümer vorbehalten. Preislisten erhalten Sie am Verkaufstag vor Ort. Änderungen der Liste bis zum Verkaufstag vorbehalten.
